企业名称 | 地址 | 产能(万吨/年) | 备注 |
上海巴斯夫 | 上海 | 11 | 装置运行稳定 |
山西三维 | 山西洪洞 | 5 | 停车中,暂无重启计划 |
嘉兴晓星 | 浙江嘉兴 | 12 | 两条装置运行稳定,负荷6成左右 |
杭州三隆 | 浙江杭州 | 6 | 两期装置运行稳定,检修计划推迟 |
仪征大连 | 江苏仪征 | 4 | 装置运行稳定 |
四川天华 | 四川泸州 | 4.6 | 装置运行稳定 |
盘锦长春 | 辽宁盘锦 | 6 | 装置运行稳定 |
重庆弛源化工 | 四川重庆 | 4.6 | 装置运行稳定 |
中石化长城能源化工 | 宁夏银川 | 9.2 | 两条装置运行稳定,负荷6成 |
陕化 | 陕西华县 | 4.6 | 装置运行稳定 |
河南能化 | 河南鹤壁 | 6 | 停车中 |
新疆美克 | 新疆库尔勒 | 5 | 装置运行稳定 |
新疆蓝山屯河 | 新疆昌吉 | 4.6 | 装置运行6成左右 |
新疆国泰新华 | 新疆昌吉 | 3 | 一条3万吨/年PTMEG装置运行稳定 |
合计 | 85.6 |
上一篇:BDO市场行情快报
下一篇:PTMEG市场行情动态