新增产能方面:韩城市添工冶金(陕西黑猫)6万吨/年BDO装置市场装置13日附近停车更换催化剂,预计为期15天。
片区 | 厂家 | 产能(万吨/年) | 装置产销情况 |
西北 | 新疆美克 | 26 | 装置负荷8成左右。现货报价9800元/吨。 |
陕西比迪欧Ⅱ期 | 10 | 装置运行稳定,18日停车更换催化剂,预计29日重启,现货报价9600元/吨。 | |
新疆天业 | 21 | 装置停车中,月内存重启计划,目前暂未重启。 | |
中石化长城能源化工 | 20 | 两条装置运行稳定,负荷8成。 | |
新疆蓝山屯河 | 10 | BDO装置运行稳定。 | |
内蒙古东源科技 | 10 | BDO装置8月13日停车检修,10月10日重启。 | |
神木县国融精细化工 | 6 | BDO装置10月14日重启。 | |
新疆国泰新华矿业 | 20 | 两条装置运行稳定,现货报价9600元/吨。 | |
华北 | 山西三维 | 7.5 | 无重启计划。 |
华中 | 河南开祥 | 9 | 10月16日下午装置已重启。 |
河南煤化 | 10 | 两条装置运行稳定,11月存检修计划。现货报价9600元/吨。 | |
华东 | 仪征大连 | 5 | 装置已重启。 |
西南 | 四川天华 | 8.5 | 两条装置运行稳定。 |
重庆建峰 | 6 | 装置运行稳定。 | |
华南 | 福建湄洲湾 | 4 | 装置运行稳定,11月存检修计划。 |
东北 | 盘锦长春 | 15 | 装置运行稳定,现货报价9500元/吨。 |
总计 | 188 |
下一篇:氨纶产业链行情