产品名称 | 市场 | 规格/牌号 | 价格条件 | 10月24日 | 10月25日 | 日涨跌 | 单位 |
电石 | 内蒙乌海 | -- | 承兑出厂 | 2700 | 2700 | 0 | 元/吨 |
宁夏石嘴山地区 | -- | 承兑出厂 | 2775 | 2750 | -25 | 元/吨 | |
甲醇 | 陕西 | -- | 现汇自提 | 2025 | 2025 | 0 | 元/吨 |
河南 | -- | 现汇自提 | 2015 | 2025 | 10 | 元/吨 | |
天然气 | 乌鲁木齐 | 管道气 | -- | 2.27 | 2.27 | 0 | 元/立方米 |
重庆 | 管道气 | -- | 2.03 | 2.03 | 0 | 元/立方米 | |
BDO | 华东 | 散水 | 承兑送到 | 9050 | 9100 | 50 | 元/吨 |
THF | 华东 | 副产桶装 | 承兑送到 | 12050 | 12050 | 0 | 元/吨 |
PTMEG | 华东 | 国产1800分子量 | 承兑送到 | 14400 | 14400 | 0 | 元/吨 |
PBT | 华东 | 纯树脂 | 承兑送到 | 9400 | 9400 | 0 | 元/吨 |
行情预测 | 上周国内BDO市场延续高位,报盘仍存上探趋势,现货市场供应仍较紧张,新增产能PTMEG存原料外采需求,供方心态仍存支撑。下游需求利好有限,随厂家开工提升,主力客户观望情绪增加,现货需求存转淡趋势,短线供方议价能力偏强,预计本周市场重心延续高位。 |
上一篇:BDO市场行情快报