1 今日国内代表市场报价参考 | |||||
今日国内BDO代表市场收盘价格表 | |||||
单位:元/吨 | |||||
市场 | 2019/10/29 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
华东散水 | 8900-9400 | 50 | 65 | 178 | -1455 |
华东桶装 | 9500-10500 | 150 | 75 | 105 | -1576 |
华南散水 | 8900-9400 | 50 | 65 | 178 | -1505 |
华南桶装 | 9600-10800 | 150 | 155 | 170 | -1606 |
2 今日市场概述 | |||||
今日华东地区BDO市场报盘坚挺,中间商报盘重心上探,小单商谈价格高位,下游按需跟进为主,交投热度一般,华东地区散水货源承兑价格重心为8900-9400元/吨,桶装承兑价格中心为9500-10500元/吨。 | |||||
3 原料产品市场简述 | |||||
3.1 电石 | |||||
今日电石价格陆续跟降,市场低价屡出。生产企业出货状况不一,担忧库存增加积极出货为主。下游用量不稳,待卸车数量高于前期。目前各地电石到家价格为:山东优级品主流接收价3150-3350元/吨;天津地区大沽化到厂价3130元/吨;河北唐山三友300L/KG接收价3120元/吨;黑龙江齐化3260元/吨;沈化3225元/吨;锦化3200元/吨;河南宇航290L/KG的送到3050元/吨;联创3050元/吨;山西榆社290L/KG的电石到厂价2940元/吨;霍家沟295L/KG的到厂价2960元/吨;陕西北元内蒙货源到厂价2740元/吨,府谷货源到厂2710元/吨。 | |||||
3.2 甲醇 | |||||
河南甲醇市场窄幅整理,当地部分工厂新单商谈在2000-2050元/吨,洛阳地区商谈有1980元/吨。内蒙古地区甲醇市场稳中有升。北线地区报价1900-1930元/吨,整体出货顺利,大部分停售;南线地区报价1950-1960元/吨,出货有待观察。关注下午鲁北下游招标价格动态。 | |||||
4 下游产品市场简述 | |||||
4.1 THF/PTMEG | |||||
近期国内THF市场盘整运行,市场供需节奏暂稳,下游按需补仓,工厂出货压力暂不大,BDO货紧价扬,成本面支撑尚可。价格方面,正品货源较少,厂家桶装报盘参考15000-15500元/吨,低出意向不强;散水报盘10500-14000元/吨。副产桶装货源报价在12800-13200元/吨,市场价格商谈在11700-12400元/吨(承兑送到),部分报盘高端以上;散水货源价格主流商谈参考10500-10800元/吨(承兑送到),部分回收货源偏低。 | |||||
近期国内氨纶领域PTMEG市场弱势运行,下游氨纶入市压价,市场供应量较充足,供方持续让利商谈出货,新单商谈重心延续弱势。价格方面,1800分子量货源主流报价在15000-15500元/吨,实单商谈在14000-14800元/吨。 | |||||
4.2 氨纶 | |||||
今日国内氨纶市场商谈成交,上游原料市场走势偏淡,成本端利好支撑不足,厂家供货稳定,但终端市场拿货谨慎不足。萧绍地区下游市场开工平稳,圆机市场开工维持在4-5成水平,包纱市场开工水平保持在6-7成;吴江地区下游市场开工尚可,包纱市场开工水平维持6-8成。 | |||||
4.3 PBT | |||||
近期原料端BDO市场货紧价坚,PTA走势延续偏弱趋势。PBT成本端一强一弱,下游观望心态浓郁,对高价货源兴趣不高,多围绕中低位商谈,主流重心窄幅偏弱。华东地区PBT纯树脂市场参考9200-9500。近期PBT工厂守价为主,预计短线PBT市场或区间盘整为主。(单位:元/吨) | |||||
5 明日走势分析预测 | |||||
今日国内BDO市场重心窄幅上移,工厂及贸易商现货报盘坚挺,下游刚需跟进,买方议价能力偏弱,工厂仍存持续挺价意向,预计明日市场延续坚挺运行。 |