产品名称 | 市场 | 规格/牌号 | 价格条件 | 11月7日 | 11月8日 | 日涨跌 | 单位 |
电石 | 内蒙乌海 | -- | 承兑出厂 | 2525 | 2500 | -25 | 元/吨 |
宁夏石嘴山地区 | -- | 承兑出厂 | 2575 | 2575 | 0 | 元/吨 | |
甲醇 | 陕西 | -- | 现汇自提 | 1930 | 1930 | 0 | 元/吨 |
河南 | -- | 现汇自提 | 2015 | 2015 | 0 | 元/吨 | |
天然气 | 乌鲁木齐 | 管道气 | -- | 2.27 | 2.27 | 0 | 元/立方米 |
重庆 | 管道气 | -- | 2.03 | 2.03 | 0 | 元/立方米 | |
BDO | 华东 | 散水 | 承兑送到 | 9200 | 9200 | 0 | 元/吨 |
THF | 华东 | 副产桶装 | 承兑送到 | 12050 | 12050 | 0 | 元/吨 |
PTMEG | 华东 | 国产1800分子量 | 承兑送到 | 14400 | 14400 | 0 | 元/吨 |
PBT | 华东 | 纯树脂 | 承兑送到 | 9200 | 9150 | -50 | 元/吨 |
行情预测 | 上周国内BDO市场观望整理,供方守价意向,出货较为顺畅,厂家心态存支撑,挺价心态延续,下游主力客户观望,市场交投热度略减弱,下游维持按需入市采购,继续关注厂家消息面指引,预计本周市场窄幅整理。 |
上一篇:BDO市场早间提示